您當(dāng)前的位置:
2018年全縣人才智力需求目錄第三期
發(fā)布時(shí)間:2018-10-09 瀏覽次數(shù):7165
單位 | 招聘崗位 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 聯(lián)系人 | 電話 | 地址 |
山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 紡織普工 | 不限 | 不限 | 100 | 王先生 | 0543-4162010 | 鄒平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
家紡,、服裝普工 | 不限 | 不限 | 100 | ||||
設(shè)備維修 | 機(jī)電,、機(jī)械,、電氣、數(shù)控、模具等 | 中專(zhuān)及以上 | 50 | ||||
研發(fā)人員 | 紡織工程,、染整,、染織,、面料設(shè)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 5 | ||||
幼兒教師 | 學(xué)前教育,、音樂(lè)、舞蹈,、美術(shù)等 | 大專(zhuān)及以上 | 10 | ||||
醫(yī)護(hù)人員 | 臨床,、護(hù)理、放射,、影像,、檢驗(yàn) | 大專(zhuān)及以上 | 5 | ||||
服裝設(shè)計(jì)師、打版師 | 服裝設(shè)計(jì),、打版及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 5 | ||||
銷(xiāo)售 | 不限,,英語(yǔ)、國(guó)貿(mào),、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)先 | 大專(zhuān)及以上 | 5 | ||||
藝術(shù)團(tuán)演員 | 聲樂(lè),、器樂(lè)、曲藝,、表演等專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 7 | ||||
西王集團(tuán)有限公司 | 人力資源科員 | 人力資源相關(guān) | 全日制本科 | 2 | 王先生 | 0543-4867809 | 韓店鎮(zhèn)西王工業(yè)園 |
行政科員 | 行政管理相關(guān) | 全日制本科 | 2 | ||||
企管科員 | 會(huì)計(jì)相關(guān) | 碩士,、本科 | 碩1,本1 | ||||
技術(shù)部科員 | 生物,、食品,、機(jī)械等 | 全日制本科 | 2 | ||||
信息部 | 計(jì)算機(jī)等 | 全日制本科 | 5 | ||||
化驗(yàn)員 | 食物技術(shù)、食品,、化驗(yàn) | 大專(zhuān) | 5 | ||||
后備人才 | 機(jī)電、電氣,、機(jī)械,、自動(dòng)化、冶金,、金屬材料等 | 大專(zhuān) | 30 | ||||
電工 | 不限 | 不限 | 10 | ||||
維修工 | 不限 | 不限 | 10 | ||||
A2司機(jī) | 不限 | 不限 | 50 | ||||
半掛車(chē)維修,、輪胎維修 | 不限 | 不限 | 10 | ||||
普工 | 不限 | 不限 | 100 | ||||
山東魏橋鋁電有限公司 | 電氣崗位 | 中專(zhuān)及以上學(xué)歷,電氣自動(dòng)化,、自動(dòng)化,、機(jī)電一體化等專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 50 | 侯先生 | 13963075926 | 山東省鄒平市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
熱工崗位 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī),、熱控,、自動(dòng)化等對(duì)口專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 50 | ||||
環(huán)境檢測(cè) | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷,環(huán)境檢測(cè),、環(huán)境工程,、化學(xué)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 3 | ||||
新材料 | 材料類(lèi)、冶金類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 30 | ||||
發(fā)電廠運(yùn)行與維護(hù) | 熱動(dòng) | 大專(zhuān)及以上 | 20 | ||||
鋁加工設(shè)備維護(hù) | 機(jī)械、機(jī)電 | 大專(zhuān)及以上 | 50 | ||||
山東三星集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 10 | 韓主任 | 18678328858 | 全國(guó)一線城市 |
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 本科 | 3 | 杭州,、北京 | |||
營(yíng)銷(xiāo)代表 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 20 | 全國(guó)一線城市 | |||
技術(shù)員 | 機(jī)械類(lèi),、數(shù)控類(lèi) | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 10 | 鄒平縣韓店鎮(zhèn) | |||
山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 安環(huán)部部長(zhǎng) | 安全、環(huán)保相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上 | 1 | 孫先生 | 0543-6981801 | 鄒平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)會(huì)仙五路東首 |
技術(shù)中心 | 金屬材料相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||||
監(jiān)控中心 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上 | 2 | ||||
法務(wù) | 法律相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||||
會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 5 | ||||
倉(cāng)庫(kù)保管員 | 專(zhuān)業(yè)不限制 | 高中,、中專(zhuān)及以上 | 10 | ||||
質(zhì)檢員 | 專(zhuān)業(yè)不限制 | 高中、中專(zhuān)及以上 | 10 | ||||
車(chē)間操作工 | 不限 | 初中及以上 | 100 | ||||
叉車(chē)/行車(chē)工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | ||||
保安部民兵 | 不限 | 初中及以上 | 10 | ||||
保安部保安 | 不限 | 初中及以上 | 10 | ||||
山東鐵雄冶金科技有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 10 | 田女士 | 0543-4300009 | 山東省鄒平縣黛溪五路北首 |
電氣技術(shù)員 | 電氣工程及其自動(dòng)化/自動(dòng)化 | 本科 | 5 | ||||
設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 5 | ||||
發(fā)電技術(shù)員 | 熱能與動(dòng)力 | 本科 | 5 | ||||
環(huán)保員 | 環(huán)境工程 | 本科 | 3 | ||||
安全員 | 安全工程 | 本科 | 3 | ||||
法務(wù)員 | 法學(xué) | 本科 | 2 | ||||
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 2 | ||||
山東圣豪商業(yè)有限公司 | 管理培訓(xùn)生 | 不限 | 大專(zhuān) | 10 | 羅老師 | 0543-4354418 15969985750 | 鄒平圣豪時(shí)尚廣場(chǎng)(原圣豪百貨)五樓人資部,,公交路線:2路,、4路、7路,、10路,、12路、13路公交到圣豪百貨站下車(chē),;1路,、3路公交到圣豪購(gòu)物站下車(chē)即可 |
文化編輯 | 中文類(lèi) | 本科 | 1 | ||||
媒體運(yùn)營(yíng) | 視頻剪輯類(lèi) | 本科 | 1 | ||||
財(cái)務(wù)人員 | 財(cái)務(wù)類(lèi) | 本科 | 5 | ||||
人力資源 | 人力資源 | 本科 | 1 | ||||
采購(gòu)人員 | 不限 | 大專(zhuān) | 5 | ||||
便利店店長(zhǎng) | 不限 | 大專(zhuān) | 5 | ||||
物流管理 | 不限 | 大專(zhuān) | 3 | ||||
酒店餐飲主管 | 酒店管理類(lèi) | 大專(zhuān) | 3 | ||||
收銀員 | 不限 | 高中 | 5 | ||||
營(yíng)業(yè)員 | 不限 | 初中 | 20 |
來(lái)源:鄒平人才網(wǎng)