2017年全縣人才智力需求目錄3
發(fā)布時間:2017-09-29 瀏覽次數(shù):7066
山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團 | 銷售 | 英語 國貿(mào) 市場營銷 | 大專 | 5 | 王老師 | 4162010 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
科研人員 | 紡織品 | 大專 | 3 | ||||
廚師 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
藝術(shù)團 | 聲樂器樂舞蹈播音主持 | 大專 | 數(shù)名 | ||||
醫(yī)護人員 | 臨床護理放射影像檢驗 | 大專 | 數(shù)名 | ||||
服裝設(shè)計 打版 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
設(shè)備維修 | 機電機械電氣數(shù)控模具 | 大專 | 數(shù)名 | ||||
鄒平越華環(huán)保設(shè)備有限公司 | 倉管 | 會計電算化 | 大專 | 2 | 沈女士 | 15554382189 | 明集鎮(zhèn) |
質(zhì)檢 | 機電一體化 | 大專 | 1 | ||||
后勤 | 退役軍人 司機 | 大專 | 1 | ||||
客服專員 | 電子商務(wù) | 大專 | 2 | ||||
財務(wù) | 會計 財務(wù) | 本科 | 1 | ||||
山東金慧融智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電話銷售 | 市場營銷 | 大專 | 30 | 馬廣 | 15253349366 | 淄博市高青縣 |
客服 | 文秘 營銷 | 大專 | 30 | ||||
山東金天成塑料制品有限公司 | 車間操作工 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | 申女士 | 15854371336 | 鄒周路中段小楊提村 |
電子商務(wù)專員 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
國際貿(mào)易專員 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
山東成大偉業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 會計 | 會計學(xué) | 大專 | 2 | 陳經(jīng)理 | 4981111 | 山南 |
二手房銷售員 | 銷售與管理 | 大專 | 10 | ||||
二手房店長 | 銷售與管理 | 大專 | 2 | ||||
鄒平佳友包裝制品有限公司 | 客服 | 不限 | 大專 | 4 | 王經(jīng)理 | 2103999 | 北關(guān)創(chuàng)業(yè)園 |
美工 | 美術(shù) | 大專 | 2 | ||||
山東民生藥用包裝有限公司 | 財務(wù)會計 | 財會 | 本科 | 2 | 劉經(jīng)理 | 13706379705 | 好生工業(yè)園 |
企管部 | 企管 財務(wù) 文秘 | 大專 | 1 | ||||
設(shè)備科長 | 設(shè)備 機械 | 本科 | 1 | ||||
質(zhì)量部長 | 質(zhì)檢 | 本科 | 1 | ||||
質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢 | 大專 | 3 | ||||
山東平福環(huán)境服務(wù)有限公司 | 生產(chǎn)管理 | 化工 環(huán)保 | 大專 | 3 | 魏先生 | 18854365180 | 焦橋 |
技術(shù)員 | 化工 環(huán)保 | 大專 | 5 | ||||
化驗員 | 化工環(huán)保檢測 | 大專 | 5 | ||||
中國電信股份有限公司鄒平分公司 | 經(jīng)理 | 不限 | 大專 | 20 | 田鴻濱 | 18954327770 | 黃山一路西王橋西200米路北 |
山東豐遠(yuǎn)電力科技有限公司 | 安裝工 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | 邊林 | 0531-80969701 | 濟南市歷下區(qū) |
焊工 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
起重工 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
架工 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
技術(shù)員 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
資料員 | 相關(guān) | 大專 | 數(shù)名 | ||||
山東新勝達生物科技有限公司 | 財務(wù) | 不限 | 大專 | 2 | 孫浩 | 18554331777 | 韓店鎮(zhèn) |
山東順通科技有限公司 | 主管會計 | 會計 會計電算化 | 大專 | 1 | 王主任 | 13805431439 | 好生辦駐地 |
銷售內(nèi)勤 | 不限 | 大專 | 1 | ||||
車床工 | 不限 | 大專 | 20 | ||||
鉚焊工 | 不限 | 大專 | 20 | ||||
圖紙設(shè)計 | 不限 | 大專 | 5 | ||||
辦公室內(nèi)勤 | 計算機 | 大專 | 2 |
來源:鄒平人才網(wǎng)