根據(jù)《2023年濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入體檢范圍人選予以公布,詳見附件。
請進(jìn)入體檢范圍人選于2023年5月4日上午8:00持本人身份證原件、體檢費(fèi)現(xiàn)金300元,空腹到濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(濟(jì)陽區(qū)緯二路112號)門診樓三樓311室報(bào)到體檢,逾期未到的視為自動放棄。
咨詢電話:0531-84215023
特此公告。
附件:
濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員總成績及進(jìn)入體檢范圍人員名單.xls
濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員總成績及進(jìn)入體檢范圍人員名單 | |||||||||
ID | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試序號 | 面試成績 | 筆試準(zhǔn)考證 | 筆試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉夢媛 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 88.2 | 20230429001 | 67 | 77.6 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 田冉冉 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 87.2 | 20230429003 | 61 | 74.1 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 周鴻琨 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 86.6 | 20230429005 | 57 | 71.8 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 魏臨飛 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 88 | 20230429002 | 55 | 71.5 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 張玉琦 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 86.8 | 20230429004 | 56 | 71.4 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 聶兆慶 | 男 | 康復(fù)科 | 12 | 90.6 | 20230429009 | 45 | 67.8 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 楊*男 | 女 | 康復(fù)科 | 16 | 89.8 | 20230429010 | 42 | 65.9 | |
8 | 鞏瀚卿 | 女 | 婦保兒保科 | 20 | 85.8 | 20230429012 | 46 | 65.9 | 進(jìn)入體檢范圍 |
9 | 張*振 | 男 | 婦保兒保科 | 21 | 87.2 | 20230429011 | 41 | 64.1 | |
10 | 馮寧寧 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 37 | 87.4 | 20230429015 | 68 | 77.7 | 進(jìn)入體檢范圍 |
11 | 張智強(qiáng) | 男 | 中醫(yī)學(xué) | 30 | 85.8 | 20230429021 | 58 | 71.9 | 進(jìn)入體檢范圍 |
12 | 艾明劍 | 男 | 中醫(yī)學(xué) | 38 | 87 | 20230429018 | 48 | 67.5 | 進(jìn)入體檢范圍 |
13 | 劉康 | 男 | 中醫(yī)學(xué) | 39 | 84.8 | 20230429023 | 47 | 65.9 | 進(jìn)入體檢范圍 |
14 | 高文月 | 女 | 醫(yī)學(xué)影像 | 41 | 84.2 | 20230429026 | 53 | 68.6 | 進(jìn)入體檢范圍 |
15 | 張*雯 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 83.8 | 20230429006 | 0 | 0 | 缺考 |
16 | 許*瑞 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 81 | 20230429007 | 0 | 0 | 缺考 |
17 | 畢*麗 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 80.8 | 20230429008 | 0 | 0 | 缺考 |
18 | 王*梅 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 28 | 87.8 | 20230429013 | 0 | 0 | 缺考 |
19 | 武*南 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 36 | 87.6 | 20230429014 | 0 | 0 | 缺考 |
20 | 衣*秀 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 33 | 87 | 20230429016 | 0 | 0 | 缺考 |
21 | 梁*榕 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 35 | 87 | 20230429017 | 0 | 0 | 缺考 |
22 | 郭*鵑 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 34 | 86.6 | 20230429019 | 0 | 0 | 缺考 |
23 | 王*梅 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 29 | 86.2 | 20230429020 | 0 | 0 | 缺考 |
24 | 呂*良 | 男 | 中醫(yī)學(xué) | 25 | 84.8 | 20230429022 | 0 | 0 | 缺考 |
25 | 李*路 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 23 | 83.8 | 20230429024 | 0 | 0 | 缺考 |
26 | 秦*男 | 女 | 醫(yī)學(xué)影像 | 40 | 87.4 | 20230429025 | 0 | 0 | 缺考 |
手機(jī)端網(wǎng)站
微信公眾號
地址:濟(jì)陽區(qū)緯2路112號 聯(lián)系電話:0531-84211026 版權(quán)所有濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 魯ICP備2023020274號-1 中文版: 魯公網(wǎng)安備 37012502000367號