濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名審核合格人員名單 | ||||
2023年4月15日 | ||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 證件號(hào)碼 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 張廣森 | 男 | 370481200101085630 |
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 周鴻琨 | 男 | 370784199908231053 |
3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 許學(xué)瑞 | 男 | 370125200011277412 |
4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 魏臨飛 | 男 | 371424199611302138 |
5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 田冉冉 | 女 | 370125199607280529 |
6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 張雅雯 | 女 | 620321199810260061 |
7 | 臨床醫(yī)學(xué) | 畢文麗 | 女 | 372330199405180048 |
8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 劉夢媛 | 女 | 370125200009040029 |
9 | 臨床醫(yī)學(xué) | 張玉琦 | 女 | 372925200010305325 |
10 | 中醫(yī)學(xué) | 李玉路 | 女 | 410928199407203962 |
11 | 中醫(yī)學(xué) | 張歡 | 男 | 370112199412220516 |
12 | 中醫(yī)學(xué) | 呂義良 | 男 | 370283199612222015 |
13 | 中醫(yī)學(xué) | 姚俊強(qiáng) | 男 | 412722199406231534 |
14 | 中醫(yī)學(xué) | 王影 | 女 | 370684200005092240 |
15 | 中醫(yī)學(xué) | 王興梅 | 女 | 370923199611291221 |
16 | 中醫(yī)學(xué) | 王銳 | 女 | 130534199212055822 |
17 | 中醫(yī)學(xué) | 張智強(qiáng) | 男 | 37032119990211211X |
18 | 中醫(yī)學(xué) | 王祥煜 | 男 | 370982199711120016 |
19 | 中醫(yī)學(xué) | 蔡曉寧 | 女 | 152123199511106700 |
20 | 中醫(yī)學(xué) | 衣玉秀 | 女 | 370686199605250027 |
21 | 中醫(yī)學(xué) | 楊文慧 | 女 | 371526200006265643 |
22 | 中醫(yī)學(xué) | 郭杜鵑 | 女 | 412827199601010566 |
23 | 中醫(yī)學(xué) | 梁書榕 | 女 | 14262319970609002X |
24 | 中醫(yī)學(xué) | 武美南 | 女 | 130825199304291224 |
25 | 中醫(yī)學(xué) | 馮寧寧 | 女 | 370125199507198528 |
26 | 中醫(yī)學(xué) | 艾明劍 | 男 | 370125199308083015 |
27 | 中醫(yī)學(xué) | 劉康 | 男 | 370125199909094916 |
28 | 醫(yī)學(xué)影像 | 秦亞男 | 女 | 371522200011065720 |
29 | 醫(yī)學(xué)影像 | 高文月 | 女 | 370125199907145628 |
30 | 醫(yī)學(xué)影像 | 王孟格 | 女 | 370104200005203327 |
31 | 康復(fù)科 | 馬騰飛 | 男 | 371526199909082818 |
32 | 康復(fù)科 | 高冉 | 女 | 370103199911167020 |
33 | 康復(fù)科 | 孫麗華 | 女 | 370126200002222125 |
34 | 康復(fù)科 | 聶兆慶 | 男 | 37018119981015481X |
35 | 康復(fù)科 | 彭景 | 女 | 340721200008081525 |
36 | 康復(fù)科 | 李敏 | 女 | 370181199811162424 |
37 | 康復(fù)科 | 閆斌奇 | 女 | 140427200105268089 |
38 | 康復(fù)科 | 楊亞男 | 女 | 370125199512071222 |
39 | 康復(fù)科 | 魏春光 | 男 | 371581200111200037 |
40 | 康復(fù)科 | 鮑笑笑 | 女 | 370831200009273127 |
41 | 康復(fù)科 | 劉思敏 | 女 | 150429199710050327 |
42 | 婦保兒保科 | 張華振 | 男 | 371482199804214816 |
43 | 婦保兒保科 | 鞏瀚卿 | 女 | 370883200009184868 |
44 | 婦保兒保科 | 丁文立 | 女 | 371581199701283121 |
手機(jī)端網(wǎng)站
微信公眾號(hào)
地址:濟(jì)陽區(qū)緯2路112號(hào) 聯(lián)系電話:0531-84211026 版權(quán)所有濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 魯ICP備2023020274號(hào)-1 中文版: 魯公網(wǎng)安備 37012502000367號(hào)